Quảng cáo728 × 90320 × 100Dưới menu (leaderboard)Liên hệ đặt quảng cáo: lienhe@kqbdaz.com

Krisztofer Kóka Kevin

Tiền vệ
—Năm sinh
—Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
—Giá trị

Krisztofer Kóka Kevin là tiền vệ.

Chỉ số 6 trận gần nhất

Tỷ số theo góc nhìn đội của Krisztofer Kóka Kevin · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng
NgàyGiảiĐối thủKQPhútBànKTSútTrúngCQĐChuyềnTắc bóngTCThẻĐiểm
23/05/2026U19 Hungary A@ U19 MTK BudapestB 2-424000005/601/1—6,41
16/05/2026U19 Hungary Avs U19 Gyori ETOT 2-020000012/411/4—6,59
18/04/2026U19 Hungary Avs U19 Puskas AkademiaT 4-077003027/834/8—6,72
10/04/2026U19 Hungary A@ U19 VasasT 3-0730010013/1626/11—6,60
02/04/2026U19 Hungary Avs U19 Ferencvarosi TCB 0-366000008/1402/10—5,71
21/03/2026U19 Hungary Avs U19 Ujpest FCT 4-0900041126/3227/15—6,95
Quảng cáo—320 × 50Dính đáy màn hình (mobile)Liên hệ đặt quảng cáo: lienhe@kqbdaz.com