Quảng cáo728 × 90320 × 100Dưới menu (leaderboard)Liên hệ đặt quảng cáo: lienhe@kqbdaz.com

Krisztián Bécsi Marcell

Không rõ
—Tuổi
—Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
—Giá trị

Krisztián Bécsi Marcell là không rõ 0 tuổi.

Chỉ số 10 trận gần nhất

Tỷ số theo góc nhìn đội của Krisztián Bécsi Marcell · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng
NgàyGiảiĐối thủKQPhútBànKTSútTrúngCQĐChuyềnTắc bóngTCThẻĐiểm
07/10/2026U19 Hungary A@ U19 Ferencvarosi TCH 1-1800000—11/1——
19/09/2026U19 Hungary Avs U19 MTK BudapestT 1-0640000010/1636/7——
12/09/2026U19 Hungary A@ U19 Budai FCH 1-126000017/1000/2——
05/09/2026U19 Hungary Avs U19 VasasH 2-2680010118/2115/7——
30/05/2026U19 Hungary Avs U19 MOL Fehervar FCT 5-012001109/1000/2—6,89
23/05/2026U19 Hungary A@ U19 MTK BudapestB 2-4830020013/1818/10—6,04
16/05/2026U19 Hungary Avs U19 Gyori ETOT 2-0840010318/2322/8—7,28
18/04/2026U19 Hungary Avs U19 Puskas AkademiaT 4-013001003/501/3—6,84
10/04/2026U19 Hungary A@ U19 VasasT 3-016000003/400/2—6,76
02/04/2026U19 Hungary Avs U19 Ferencvarosi TCB 0-324000004/412/3—6,02
Quảng cáo—320 × 50Dính đáy màn hình (mobile)Liên hệ đặt quảng cáo: lienhe@kqbdaz.com